Program Läs vidare...
Till påseende 10.6-30.8.2013 Läs vidare...
Polisen sköter inte tillståndsärenden i Ingå mellan 10.6-31.8.2013. Läs vidare...
Fredagskvällstorg under sommaren Läs vidare...
Besöksadress: Kommungården, Ola Westmans allé 3, 10210 Ingå
Postadress: Ingå kommun, PB 6, 10211 Ingå
Fakturering: Ingå kommun/LAKU, PB 6, 10211 Ingå
Telefon: (09) 295151
Fax: (09) 29515 355
e-post: inga(at)inga.fi eller fornamn.efternamn(at)inga.fi
Öppet: må-fre kl. 8.00-15.45, lö-sö stängt
Det är säkrast att bekräfta att den du vill träffa finns på plats, eftersom flextid tillämpas och några av tjänstemännen har besöks- och telefontider.
| Boström, Jarl | Kommundirektör | (09) 29515 301 |
| Lindvall, Charlotta | Ekonomichef | (09) 29515 336 |
| Paanajärvi, Minna | Bildningschef | (09) 29515 302 |
| Taskinen, Eija | Förvaltningschef | (09) 29515 310 |
| Wikström, Mikael | Byggnadstillsynschef | (09) 29515 327 |
Öhman, Anne | Grundtrygghetschef | (09) 29515 360 |
| Bäckroos, Carina | Kanslist | (09) 29515 314 | Dagvårdsfakturering |
| Ekblom, Regina | Kultursekreterare | (09) 29515 367 | |
| Heinänen, Arno | Fritidsledare | (09) 29515 365 | |
| Höckert, Eyvor | Kanslisekreterare | 050 5283908 | Mbi, skolskjutsar |
| Londen, Pia | Kanslist | (09) 29515 341 | Sekreterare i svenska utbildningssektionen |
| Nyholm, Charlotta | Dagvårdsledare | (09) 29515 312 | Bildningsnämndens sekreterare |
| Paanajärvi, Minna | Bildningschef | (09) 29515 302 |
| Korkman, Riitta | Kanslist | (09) 29515 331 | Kansliuppgifter för Affärsverket Ingå Vatten, uppgifter om beviljade lov, kundbetjäning |
| Niiranen, Susanna | Kanslist | (09) 29515 325 | Byggnads- miljönämndens sekreterare, utdrag ur kartor och planer, uppgifter om beviljade lov, kundbetjäning |
| Byggnadsinspektionskansli | byggmiljo(at)inga.fi | ||
| Wide, Håkan | Byggnadsinspektör | (09) 29515 326 | Tel.tid må-fre 8-9 |
| Wikström, Mikael | Byggnadstillsynschef | (09) 29515 327 | Tel.tid må-fre. 8-9 Besökstid tisdagar och fredagar kl. 9.30-11.30 (tar ej då emot samtal) |
Avellan, Mia | Kanslist | (09) 29515 317 | Föredragningslistor, hemkommunintyg, Extranet |
Backman, Carl-Johan | IT-planerare | (09) 29515 309 | |
| Boström, Jarl | Kommundirektör | (09) 29515 301 | |
| Gustavsson, Riitta | Translator | (09) 29515 303 | |
| IT-helpdesk | helpdesk(at)inga.fi | ||
Registrator | inga(at)inga.fi | ||
| Romberg, Christo | IT-assistent | (09) 29515 308 | |
Selén, Raija | Webbmaster | (09) 29515 356 | Kommunen nättjänst |
Taskinen, Eija | Förvaltningschef | (09) 29515 310 | |
| Westermark, Monica | Planerare | 050 4406 149 | |
Österman, Helena | Servicerådgivare | (09) 295151 |
| Eskman, Marika | Bokförare | (09) 29515 306 | Reskontra, betalningsrörelse |
| Lindvall, Charlotta | Ekonomichef | (09) 29515 336 | Budgetering, bokslut, löneombud |
| Nylund, Christina | Kanslist | 050 4405 756 | Fakturering, löneräkning |
| Sjöberg, Susanne | Kanslisekreterare | (09) 29515 305 | Bokföring, bokslut, rapporter |
| Westermark, Viviann | Löneräknare | (09) 29515 304 |
| Niiranen, Susanna | Kanslist | (09) 29515 325 | Sekreterare i byggnads- och miljönämnden |
| Skult, Patrik | Miljöchef | (09) 29515 328 |
| Öhman, Sten | Planläggningschef | (09) 29515 332 | Planläggningsärenden |
| Alasimi, Mari | Kanslist | (09) 29515 361 | |
| Glad-Jungner, Gun-Viv | Socialarbetare | (09) 295151 | tel.tid må-fre 11-12 |
| Heinonen, Helge | Ledande läkare | (09) 29515 502 | |
| Heinonen-Lindholm, Mikaela | Ledande socialarbetare | (09) 295151 | tel.tid må-fre 11-12 |
| Jouhki, Sari | Vårdledare | (09) 29515 359 | |
| Sjöberg, Isabella | Socialarbetare | (09) 295151 | tel.tid må-fre 11-12 |
| Öhman, Anne | Grundtrygghetschef | 050 4406 714 |
| Grönroos, Daniel | Projektchef | 050 4405 964 | Investeringar, projekt |
| HelpDesk (YIT) | Tel: 0204 333 048 Fax: 0204 333 130 | Skötsel och underhåll av gator och vägar, grönområden, sportplatser, båthamnar, badstränder, kommunens fastigheter och vattentjänstverket | |
| Viljanen, Ilmari | Fastighetschef | (09) 29515 329 | Fastighetsunderhåll, väg- och gatu-underhåll, vattenverkschef |
Besöksadress: Ola Westmans allé 3, 10210 Ingå
Postadress: Bibliotekets tidningar> Ola Westmans allé 3, 10210 Ingå
Övrig post: Ingå kommun/Biblioteket, PB 6, 10211 Ingå
Faktureringsadress: Ingå kommun/Biblioteket/LAKU, PB 6, 10211 Ingå
| Kundbetjäning | (09) 29515 350 biblioteket(at)inga.fi | Reservationer, fjärrlån | |
| Café Wilhelmsdahl | Bibliotekets internetcafé | ||
| Kärnä, Timo | Biblioteksfunktionär | (09) 29515 350 | |
| Munsterhjelm, Dag | Biblioteksfunktionär, deltid | (09) 29515 350 | |
| Nystedt, Barbro | Biblioteksfunktionär | (09) 29515 350 | |
| Selén, Raija | Barnbibliotekarie | (09) 29515 356 050 3732 167 | |
| Tverin, Maria | Bibliotekschef | (09) 29515 357 |
Posten skall skickas till huvudbiblioteket!
Besöksadress: Degerbyvägen 106, 10160 Degerby (i Degerby skolans utrymme)
Besöksadress: Kommungården 2. vån., Ola Westmans allé 3, 10210 Ingå
Postadress: Ingå kommun/Dagvårdskansliet, PB 6, 10211 Ingå
| Bäckroos, Carina | Kanslist | (09) 29515 314 | Fakturering |
| Nyholm, Charlotta | Dagvårdsledare | (09) 29515 312 | |
| Paanajärvi, Minna | Bildningschef | (09) 29515 302 |
Adress: Farleden 2, 10210 Ingå
| Forsell, Kirsi | Daghemsföreståndare | (09) 29515 250 | |
| Hippiäiset | (09) 29515 252 | ||
| Menninkäiset | (09) 29515 253 | ||
| Tiitiäiset | (09) 29515 254 | ||
| Trollen | (09) 29515 251 |
Adress: Degerbyvägen 106, 10160 Degerby
| Gröhn, Marika | Daghemsföreståndare | (09) 29515 240 | |
| Ekorrar | (09) 29515 243 | ||
| Leppäkertut | (09) 29515 242 | ||
Nyckelpigor | (09) 29515 241 | ||
| Talitintit | (09) 29515 244 |
Adress: Lilluddsvägen 5, 10210 Ingå
| Helander, Leona | Daghemsföreståndare | (09) 29515 260 | |
| Nallar | (09) 29515 263 | ||
| Pandor | (09) 29515 264 | ||
| Tvättbjörnar | (09) 29515 262 |
Besöksadress: Kommungården, 2. vån., Ola Westmans allé 3, 10210 Ingå
Postadress: Ingå kommun/Kulturkansliet, PB 6, 10211 Ingå
| Ekblom, Regina | Kultursekreterare | (09) 29515 367 |
| Höckert, Eyvor | Kanslisekreterare | 050 528 3908 | Förhandsanmälningar |
| Londén, Pia | Kanslist | (09) 29515 341 | Förhandsanmälningar |
| Paanajärvi, Minna | Bildningschef/ Mbi rektor | (09) 29515 302 |
| Paanajärvi, Minna | Bildningschef | (09) 2951 5302 |
Adress: Degerbyvägen 106, 10160 Degerby
| Eftis | (09) 29515 234 | ||
| Förskola | (09) 29515 233 | ||
| Kök | (09) 2768 546 | ||
| Ljungqvist, Magnus | Rektor | (09) 29515 230 | |
| Lärarrum | (09) 29515 231/ 050 4403 979 | ||
| Elevvård: | |||
| Hälsovårdare | 050 595 0462 | tisdagar |
| Skolpsykolog | 050 327 1679 | ||
| Skolkurator | (09) 29515 270/ 050 373 2160 | torsdagar |
Adress: Museivägen 7, 10210 Ingå
| Andersson, Rigmor | Rektor | (09) 29515 200 | |
| Förskola | (09) 29515 203 | ||
| Lärarrum | (09) 29515 201 | ||
| Elevvård: | |||
| Hälsovårdare | 050 595 0462 | torsdagar och varannan måndag |
| Skolpsykolog | 050 327 1679 | ||
| Skolkurator | (09) 29515 270/ 050 373 2160 | onsdagar |
Adress: Idrottsvägen 3, 10210 Ingå
| Aamu- ja iltapäivätoiminta | (09) 29515 215/ 050 3732 175 | ||
| Esikoulu | (09) 29515 213/ 050 3732 176 | ||
| Keittiö | 050 3222 685 | ||
| Lakkala, Jenni | Koulusihteeri | (09) 29515 211/ 050 4403 747 | |
| Opettajainhuone | (09) 29515 212/ 050 3221 970 | ||
| Suonpää, Satu | Rehtori | (09) 29515 210/ 050 3732 171 | |
| Ylipahkala, Anne-Mari | Erityisopettaja, vararehtori | (09) 29515 216/ 050 3221 949 | |
| Oppilashuoltoryhmä: | |||
| Terveydenhoitaja | 050 595 0462 | |
| Koulupsykologi | (09) 29515 271/ | ||
| Koulukuraattori | (09) 29515 270/ 050 373 2160 |
Adress: Västankvarnvägen 399, 10230 Ingå st.
| Kök | 044 3865 157 | ||
| Lärarrum | (09) 29515 221 | ||
| Mangström, Heidi | Rektor | (09) 29515 220 | |
| Elevvård: | |||
| Hälsovårdare | 050 595 0462 jonna.karlsson(at)lohja.fi | |
| Skolpsykolog | (09) 29515 271/ | ||
| Skolkurator | (09) 29515 270/ 050 373 2160 | Måndagar enligt överenskommelse |
Adress till ungdomsgården: Strandvägen 6, 10210 Ingå
Postadress: Ingå kommun/Ungdomskansliet, PB 6, 10211 Ingå
| Bäckman, Dennis | Ungdomsledare | 050 440 6301 (09) 29515 346 | |
| Heinänen, Arno | Fritidsledare | (09) 29515 365 |
Postadress: Affärsverket Ingå Vatten, PB 6, 10211 Ingå
| Korkman, Riitta | Kanslist | (09) 29515 331 | Kansliuppgifter |
| Viljanen, Ilmari | Vattenverkschef | (09) 29515 329 050 5941 690 |
Öppettider
Huvudbiblioteket
| må-to | 12-19 |
| fre | 10-17 |
| lö | 10-14 |
| Dagen före helg | 10-15 |
Läsesalen
| må-to | 9-19 |
| fre | 9-17 |
lö | 9-14 |
Bibliotekets internetcafé, Café Wilhelmsdahl
stängt tillsvidare, öppnas snart!
| må-fre | |
| lö |
Degerby filialbibliotek
| ti | 16-19 |
| on | 8-11 |
| Stängt under skolornas lov. | |
Ingå kommun
Ola Westmans allé 3, 10210 Ingå /
PB 6, 10211 Ingå
Tel. (09) 295 151,
Fax (09) 2951 5355
inga@inga.fi
Öppethållningstider
må-fre kl. 8.00-15.45

Ingå på kartan
Ingå kartservice