Val och röstning
Enligt Finlands grundlag tillkommer statsmakten i Finland folket, som företräds av en till riksdag samlad representation. Finland har enkammarriksdag som består av 200 riksdagsledamöter.
Centralvalnämnden fastställde 16.4 valresultatet för kommunalvalet i Ingå. Följande kandidater valdes för fullmäktigeperioden 2025-2029
| 1. | Wickström, Henrik | SFP | ||
| 2. | Strömberg, Christian | SFP | ||
| 3. | Lemström, Robert | SFP | ||
| 4. | Wasström-Måsabacka, Linn | SFP | ||
| 5. | Kallio, Timo | SAML | ||
| 6. | Viljanen, Mårten | SFP | ||
| 7. | Wessman, Patricia | SFP | ||
| 8. | Ahde, Elina | GRÖNA | ||
| 9. | Asén, Peter | SFP | ||
| 10. | Wessberg, Nina | SDP | ||
| 11. | Lindholm, Annette | SFP | ||
| 12. | Sulonen, Rasmus | SAML | ||
| 13. | Westerholm, Kristian | SFP | ||
| 14. | Åberg, Kenneth | SFP | ||
| 15. | Karlsson, Tor-Björn | SFP | ||
| 16. | Grönholm, Patricia | SFP | ||
| 17. | Abborre, Christel | GRÖNA | ||
| 18. | Harjuoja, Antti | SAML | ||
| 19. | Bergman-Auvinen, Marie | SFP | ||
| 20. | Grönlund, Åsa | SFP | ||
| 21. | Hindersson, Daniel | SAF | ||
| 22. | Nyberg, Petri | SDP | ||
| 23. | Wide, Annika | SFP | ||
| 24. | Träskman, Ingrid | SFP | ||
| 25. | Rehnberg, Mikael | SFP | ||
| 26. | Grönfors, Daniel | SAML | ||
| 27. | Kontio, Sinikka | GRÖNA | ||
Ersättare
| Gröna förbundet | |
| 1. | Nupponen, Anssi |
| 2. | Bergström, Tuomas |
| 3. | Lassila, Vilma |
| Samlingspartiet | |
| 1. | Gunnarsson, Ulla-Mia |
| 2. | Kainulainen, Juha |
| 3. | Pesonen, Hannu |
| 4. | Bergman, Peter |
| Finlands Socialdemokratiska Parti | |
| 1. | Ek, Anne |
| 2. | Lassander, Kimmo |
| Sannfinländarna | |
| 1. | Korhonen, Toni |
| Svenska folkpartiet i Finland | |
| 1. | Elfving, Andreas |
| 2. | Ljungqvist, Tanja |
| 3. | Karlstedt, Kaj |
| 4. | Jankes, Andreas |
| 5. | Unnérus, Hans-Anders |
| 6. | Hagman, Glenn |
| 7. | Kvarnström, Waldemar |
| 8. | Fokin, Michail |
| 9. | Backman, Tom |
| 10. | Holmbom, Gustav |
| 11. | Wainio, Tommy |
| 12. | Selén, Lena |
Enligt de fastställda resultaten fördelas platserna i fullmäktige enligt följande:
- Svenska folkpartiet i Finland 17
- Samlingspartiet 4
- Gröna förbundet 3
- Finlands Socialdemokratiska Parti 2
- Sannfinländarna 1